Проанализируйте таблицу «Показатели познавательных способностей и психологических характеристик у туристов при восхождении на Эверест и возвращении».
| Показатель | На уровне моря | Восхождение: высота 3500 м | Восхождение: высота 5300 м | Спуск: высота 1300 м | |
| 1 | Время построения маршрута (с) | 25 | 27 | 22 | 20 |
| 2 | Время, затраченное на вычёркивание символов по определённым правилам (с) | 72 | 87 | 77 | 77 |
| 3 | Тест | 59 | 60 | 62 | 63 |
| 4 | Тест | 54 | 60 | 57 | 58 |
| 5 | Нервозность (усл. ед.) | 31 | 32 | 34 | 26 |
| 6 | Депрессия (усл. ед.) | 7 | 8 | 11 | 9 |
Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа полученных результатов.